当前位置:首页投稿专栏707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

近日,知识产权界统计了高新技术企业认定管理工作网近期公布的被取消企业高新技术资格的公司名单。据统计,共计707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补。被取消企业高新技术资格的企业包括深圳市1家、广东省233、黑龙江省64、湖南省171、新疆维吾尔族自治区38、海南省3、四川省2、北京市6、湖北省19、河南省116、吉林省54

深圳市


(上下滑动查看)

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

广东省


(上下滑动查看)

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

黑龙江


(上下滑动查看)

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

湖南省

(上下滑动查看)

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

新疆维吾尔族自治区

(上下滑动查看)

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

1


海南


(上下滑动查看)

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单


四川


(上下滑动查看)

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单


北京市


(上下滑动查看)

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单


湖北


(上下滑动查看)

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单


河南省


(上下滑动查看)

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单


吉林省


(上下滑动查看)

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

文源:知识产权界 


707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

推荐培训:

鼓楼区江东北路202号杨浦区周家嘴路1888号;1月15日—18日,15日全天报到

707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

    发布招聘信息、产品介绍信息或文章

发至:912537216@qq.com

本篇文章来源于微信公众号: 知情会 ,如有侵权请即使联系进行删除

温馨提示:

文章标题:707家企业被取消企业高新技术资格,追缴298家企业因取得高新技术企业资格而享受的税收优惠及奖补|附名单

文章链接:https://cczc.com/19855.html

更新时间:2025年01月14日

本平台部分文章为来自其他作者的作品分享,如有侵权请及时联系。 本站标注原创文章禁止转载。
投稿专栏

2025年 | “专精特新”彻底取代“国家高新”的第一年!

2025-1-14 20:36:19

投稿专栏

重磅!2025年国家自然基金项目指南正式发布

2025-1-14 20:36:19